digital-earth.eu Partners
ID | Partner | City | Country |
|---|---|---|---|
01 | Salzburg | AT | |
02 | EUROGEO (European Association of Geographers) – project promoter | Waardamme | BE |
03 | Linz | AT | |
04 | Geel | BE | |
05 | Amsterdam | NL | |
06 | Lyon | FR | |
07 | Vaalburg | NL | |
08 | Tartu | EE | |
09 | Brussels | BE | |
10 | Kapellen | BE | |
11 | Villach-Warmbad | AT | |
12 | Vienna | AT | |
13 | Klagenfurt | AT | |
14 | Salzburg | AT | |
15 | Sofia | BG | |
16 | Sofia | BG | |
17 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Didaktik der Geographie | Nuremberg | DE |
18 | Landau (Pfalz) | DE | |
19 | Madrid | ES | |
20 | Asociación de Geógrafos Españoles (AGE, Association of Spanish Geographers) | Madrid | ES |
21 | Helsinki | FI | |
22 | Meudon | FR | |
23 | Thessaloniki | GR | |
24 | Mytilene, Lesvos | GR | |
25 | Genova | IT | |
26 | Catania | IT | |
27 | Den Haag | NL | |
28 | Rotterdam | NL | |
29 | Amsterdam | NL | |
30 | Stord | NO | |
31 | Sieradz | PL | |
32 | Torun | PL | |
33 | ZESPOL SZKOL UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE | Torun | PL |
34 | Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica | Rm. Valcea | RO |
35 | Iasi | RO | |
36 | Ljubljana | SI | |
37 | Malatya | TR | |
38 | Karsiyaka, Izmir | TR | |
39 | Istanbul | TR | |
40 | Ankara | TR | |
41 | Eskisehir | TR | |
42 | Ankara | TR | |
43 | Izmit/Kocaeli | TR | |
44 | Elazig | TR | |
45 | Sheffield | UK | |
46 | Birmingham | UK | |
47 | Newport | UK | |
48 | Udens | NL | |
49 | Munster | DE | |
50 | Salzburg | AT | |
51 | Experimental Junior High School of Mytilene of University of Aegean | Mytilene | GR |
52 | Department of Marine Science, University of Aegean, Public University | Mytilene | GR |
53 | Bareias | GR | |
54 | Markopoulo | GR | |
55 | Koropio | GR | |
56 | Joensuu | FI | |
57 | Beja | PT | |
58 | Rotterdam | NL | |
59 | Rotterdam | NL | |
60 | Leon | ES | |
61 | Porto | PT | |
62 | Madrid | ES | |
63 | Instituto de Ensenanza Secundaria Extremadura (IES Extremadura) | Montijo | ES |
64 | T.C. Istanbul Valiligi, Kumgurgaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlügü | Istanbul | TR |
65 | Mytilene | GR | |
66 | Helsinki | FI | |
67 | Pädagogische Hochschule Heidelberg, Abteilung für Geographie, GIS-Station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | Heidelberg | DE |
68 | Instituto de Enseñanza Secundaria San Roque | Badajoz | ES |
69 | Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | Kortrijk | BE |
70 | Sakrarya | TR | |
71 | Warszawa | PL | |
72 | Turku | FI | |
73 | Köln | DE | |
74 | Lisboa | PT |
